
简体中文
产品参数:
1.6寸 TFT圆形显示屏 带触摸 400x400 | 分辨率 | Resolution | 400 x 400 |
支持接口 | Interface Type | MIPI 、QSPI | |
显示区尺寸 | Display area | 39.84 x 39.84(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 42.14 x 44.34 x 1.9(mm) | |
外形尺寸 | Product size | 53 x 53 x 3.53 (mm),可定制 | |
显示点间距 | Dot Pitch | 33.2um x 99.6um | |
显示色彩 | color | 16.7M | |
对比度 | Contrast Ratio | 900 | |
响应时间 | Response time | 35ms | |
模组亮度 | Brightness | 300cd/m2 | |
产品类型 | product type | TFT | |
显示类型 | Display Type | Normal Black | |
视角 | View Angle | 全视角 | |
工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
储存温度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | customization | Yes |
产品图纸:
产品亮点:
应用领域: