英文版
7.0寸1024*600串口显示模组总成HDMI控制屏
7.0寸1024*600串口液晶显示模组总成七寸工业医疗HDMI显示控制屏
尺寸:7.0寸、7.1寸、7.2寸、7.3寸、7.4寸、7.5寸、7.6寸、6.7寸、6.8寸、6.9寸
应用行业:适用于医疗仪器、智能家居设备、车载中控机、工业工控显示等
分辨率 : 1024*600
亮度 : 350cd/m²
支持接口 : TTL
尺寸:7.0寸
型号:7.0寸1024*600串口液晶显示模组总成
产品参数:
| 7寸 1024*600 TFT HDMI 显示控制模组 | LCD 显示屏尺寸(对角线) | LCD Display Size(Diagonal) | 7.0 英寸 |
| 模块结构 | Module Structure | LCD Display + CTP Touch + PCB | |
| LCD 显示屏类型 | LCD Display Type | TFT/TRANSMISSIVE | |
| LCD 显示模式 | LCD Display Mode | Normally Black | |
| 建议观看方向 | Recommended Viewing Direction | ALL | |
| 灰度反转方向 | Gray inversion Direction | ALL | |
| 模块尺寸 (WxHxT) | Module size (WxHxT) | 200.00x132.00x5.0 (mm) | |
| 有效显示区域 (WxH) | Active area (WxH) | 154.08x85.92(mm) | |
| 像素数(分辨率) | Number of pixels(Resolution) | 1024RGBx600 | |
| 像素间距 (WxH) | Pixel pitch (WxH) | 0.0642x0.1790(mm) | |
| 颜色像素排列 | Color Pixel Arrangement | RGB Stripe | |
| 模块接口类型 | Module Interface Type | LCD Display | HDMI interface | |
| CTP I2C | USB interface | |||
| 电源 | Power Supply | USB(5.0V) | |
| 模块功耗 | Module Power consumption | 800(Typ.) mA | |
| 色彩数量 | Color Numbers | 16.7M | |
| 背光类型 | Backlight Type | White LED | |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~+60℃ | |
| 储存温度 | Storage temperature | -20℃~+70℃ | |
| 湿度 | Humidity | 90%(Max 60℃) RH |
产品图纸:
产品亮点:
7寸液晶显示屏因其灵活性价比高、显示效果出色,被广泛应用于多种设备中。
具体包括:
便携式导航仪:作为标准产品,提供清晰的路线指引。
医疗设备:用于患者监护仪、医疗影像显示,支持医疗工作。
工业仪器仪表:显示监控信息、仪器读数,助力工业自动化。
智能家居控制器:如智能门锁、灯光控制器,提升家居智能化水平。
消费电子产品:如数码相机、便携式音频播放器,丰富用户体验。